N°108
BeSalsa
(
Brussels)
Juge | Total /600 |
TECHNIQUE /100 |
TIMING /100 |
Musicality /100 |
DIFFICULTÉS /100 |
Choreography /100 |
Overall Presentation /100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin | 420.75 | 66.0 | 60.75 | 81.0 | 73.25 | 69.75 | 70.0 |
Michael P. | 469.75 | 69.75 | 77.5 | 80.25 | 80.0 | 86.5 | 75.75 |
Diego | 457.5 | 80.0 | 64.75 | 74.75 | 77.25 | 80.25 | 80.5 |
Lidia | 482.5 | 75.25 | 70.25 | 85.25 | 85.5 | 85.5 | 80.75 |
Moyenne | 76.27 | 72.75 | 68.31 | 80.31 | 79.0 | 80.5 | 76.75 |
Somme | 1830.5 /2400 | 291.0 /400 | 273.25 /400 | 321.25 /400 | 316.0 /400 | 322.0 /400 | 307.0 /400 |
Rang: 1 Note: 76.27 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |