N°109 Eva Showteam
Juge | Total /600 |
TECHNIQUE /100 |
TIMING /100 |
Musicality /100 |
DIFFICULTÉS /100 |
Choreography /100 |
Overall Presentation /100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin | 441.75 | 75.5 | 80.75 | 72.75 | 68.75 | 76.75 | 67.25 |
Michael P. | 412.75 | 64.5 | 79.75 | 70.25 | 65.25 | 69.25 | 63.75 |
Diego | 477.0 | 80.5 | 84.75 | 75.5 | 76.0 | 80.0 | 80.25 |
Lidia | 491.25 | 79.75 | 80.0 | 85.5 | 80.25 | 85.25 | 80.5 |
Moyenne | 75.95 | 75.06 | 81.31 | 76.0 | 72.56 | 77.81 | 72.94 |
Somme | 1822.75 /2400 | 300.25 /400 | 325.25 /400 | 304.0 /400 | 290.25 /400 | 311.25 /400 | 291.75 /400 |
Rang: 2 Note: 75.95 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |